S
Voertuigen op fossiele brandstof en hybrides
Aftrekbaarheid
Het aftrekbaar percentage wordt berekend als:
120% – (0,5% × coëfficiënt)
waarbij de coëfficiënt gelijk is aan:
1,00 voor diesel
0,95 voor benzine en hybrides
0,90 voor … (tekst was afgebroken; vul eventueel aan)
Aankoop vóór 1 juli 2023
Voor voertuigen met CO₂-uitstoot die vóór 01.07.2023 werden aangekocht, blijft de huidige regeling onbeperkt gelden.
Aankoop tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025
Voor voertuigen met CO₂-uitstoot die in deze periode zijn aangeschaft, blijft het huidige systeem gelden, maar met volgende aanpassingen:
De ondergrens van 50% wordt afgeschaft.
De maximale aftrek wordt geleidelijk verlaagd:
| Jaar | Maximale aftrek |
|---|---|
| 2025 | 75% |
| 2026 | 50% |
| 2027 | 25% |
| 2028 | 0% |
Voor wagens met ≥ 200 g/km CO₂ wordt vanaf dan de formule toegepast zonder minimale aftrek (dus geen garantie van 40%).
Aankoop vanaf 1 januari 2026
Autokosten voor voertuigen met CO₂-uitstoot die vanaf 01.01.2026 worden aangeschaft, zijn niet langer aftrekbaar.
Overzicht maximale aftrekbaarheid (2020–2031)
Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van de maximale aftrek per inkomstenjaar, afhankelijk van het aankoopjaar:
| Aankoopjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – |
| 2023 (jan–jun) | – | – | – | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – |
| 2023 (jul–dec) | – | – | – | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | – | – | – | – | – | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2027 | – | – | – | – | – | – | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2028 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2029 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0% | 0% | 0% |
| 2030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0% | 0% |
| 2031 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
Elektrische voertuigen
Voor elektrische voertuigen die uiterlijk op 31.12.2026 worden gekocht, blijft de aftrekbaarheid 100%.
Voor elektrische voertuigen aangeschaft vanaf 01.01.2027 daalt de aftrek geleidelijk:
| Jaar van aanschaf | Max. aftrek |
|---|---|
| 2027 | 95% |
| 2028 | 90% |
| 2029 | 82,5% |
| 2030 | 75% |
| Vanaf 2031 | 67,5% |
Toelichting
De aankoopdatum is de datum waarop de bestelbon, leasingovereenkomst of huurovereenkomst werd ondertekend.